所在地 | 〒450-8575 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9番8号センチュリー豊田ビル アクセスマップ |
---|---|
電話番号 | TEL : 052-584-5053 FAX : 052-584-5495 ※当健保組合の業務内容に関するお問い合わせは、下記の直通番号をご利用ください。 |
設立年月日 | 昭和43年11月1日 |
被保険者数 | 13,178人 男 8,963人 女 4,215人 |
被扶養者数 | 12,731人 男 4,297人 女 8,434人 |
加入事業所数 | 74社 加入事業所一覧 |
(2021年1月現在)
当健保組合へのお問い合わせは、直通番号をご利用ください。
業務内容 | 主な内容 | 電話番号 |
---|---|---|
総務 | 予算・決算に関すること | 052-584-8071 |
適用 | 保険証に関すること | 052-584-8068 052-584-8445 |
健康保険料・介護保険料に関すること | ||
任意継続に関すること | 052-584-8445 | |
給付 | 病院等の医療費(高額療養費・付加金等)に関すること | 052-584-3106 |
医療費明細に関すること | ||
限度額認定証に関すること | ||
第三者行為(交通事故等)に関すること | ||
立替払い(装具・海外療養費・移送費等)に関すること | 052-584-8873 | |
傷病手当金に関すること | ||
出産育児一時金・出産手当金に関すること | ||
埋葬料に関すること | ||
柔整・あんま・はり・灸に関すること | ||
保健事業 | 人間ドック・地域巡回検診に関すること | 052-584-8912 |
健康ウォークに関すること | ||
契約保養施設に関すること | ||
補助金申請(インフルエンザ・歯科検診・脳ドック)に関すること | ||
特定保健指導に関すること | 052-584-8912 052-584-3294 |
|
広報 | ホームページに関すること | 052-584-8071 |
健保だよりに関すること | ||
My Health Plusに関すること |