所在地 | 〒450-8575 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9番8号センチュリー豊田ビル アクセスマップ |
---|---|
電話番号 |
TEL : 052-584-5053 受付時間:10:00~12:00, 13:00~16:30(土日祝、年末年始を除く) |
設立年月日 | 昭和43年11月1日 |
被保険者数 | 13,620人 男 9,190人 女 4,430人 |
被扶養者数 | 12,602人 男 4,329人 女 8,273人 |
加入事業所数 | 75社 加入事業所一覧 |
(2023年5月現在)
当健保組合へのお問い合わせは、メールをご利用ください。お急ぎの場合は直通電話をご利用ください。
業務内容 | 主な内容 | 問い合わせ用メールアドレス | 電話番号 |
---|---|---|---|
総務 | 予算・決算に関すること | 050-3189-1390 | |
適用 | 保険証に関すること | 050-3184-1742 050-3189-1426 |
|
健康保険料・介護保険料に関すること | |||
任意継続に関すること | 050-3189-1426 | ||
給付 | 病院等の医療費(高額療養費・付加金等)に関すること | 050-3189-1410 | |
限度額認定証に関すること | |||
医療費明細に関すること | |||
第三者行為(交通事故等)に関すること | |||
立替払い(装具・海外療養費・移送費等)に関すること |
※申請はメール受付不可!必ず原本を提出願います |
050-3189-1417 | |
傷病手当金に関すること | |||
出産育児一時金・出産手当金に関すること | |||
埋葬料に関すること | |||
柔整(接骨院)・あんま・はり・灸に関すること | |||
保健事業 | 人間ドック・地域巡回検診に関すること | 050-3189-1387 050-3189-1392 |
|
健康ウォークに関すること | |||
契約保養施設に関すること | |||
補助金申請(インフルエンザ・歯科検診・脳ドック)に関すること | |||
特定保健指導に関すること | |||
健康経営に関すること | 050-3134-4140 | ||
広報 | ホームページに関すること | 050-3134-8278 | |
健保だよりに関すること | |||
My Health Plus/Pep Upに関すること |